雙眼皮整形能讓求美者擁有靈動(dòng)有神的雙眼,因而受到眾多單眼皮小伙伴的期待,成為熱門(mén)醫(yī)美項(xiàng)目。對(duì)于想在常州做雙眼皮的人來(lái)說(shuō),哪些醫(yī)院比較好呢?下面為大家詳細(xì)介紹。

常州割雙眼皮好的醫(yī)院排名:
1、常州施爾美醫(yī)療美容醫(yī)院
【成立時(shí)間】2012年
【醫(yī)院地址】常州市武進(jìn)區(qū)
【代表醫(yī)生】楊平、李秋鳳、蔡亮
【醫(yī)院簡(jiǎn)介】該醫(yī)院營(yíng)業(yè)面積達(dá)3500平方米,內(nèi)部醫(yī)療設(shè)備設(shè)施完善,環(huán)境雅致秀氣,能讓求美者有賓至如歸的感覺(jué)。在雙眼皮整形、胸部整形、鼻部整形等醫(yī)療項(xiàng)目上,具備一定特色優(yōu)勢(shì)。
2、常州曙光醫(yī)療美容醫(yī)院
【成立時(shí)間】2012年
【醫(yī)院地址】常州市新北區(qū)嵩山路5號(hào)
【代表醫(yī)生】史書(shū)林、田文清、卓然
【醫(yī)院簡(jiǎn)介】營(yíng)業(yè)面積近6000平方米,手術(shù)區(qū)和候診區(qū)分區(qū)合理。不同的醫(yī)療整形美容需求對(duì)應(yīng)不同的醫(yī)療團(tuán)隊(duì),每位醫(yī)生都有特色優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目。致力于打造清新愉悅的醫(yī)療環(huán)境,讓求美者享受舒適、愉快的變美服務(wù)。近年來(lái),在雙眼皮整形、隆鼻整形等項(xiàng)目上實(shí)現(xiàn)了技術(shù)突破。
3、常州美貝爾醫(yī)療美容醫(yī)院
【成立時(shí)間】2013年
【醫(yī)院地址】常州市懷德北路53號(hào)
【代表醫(yī)生】陳芳、劉祥、劉淑芹
【醫(yī)院簡(jiǎn)介】作為連鎖品牌在常州的旗艦店,與旗艦店技術(shù)、實(shí)力共享,醫(yī)療發(fā)展格局穩(wěn)定,專(zhuān)業(yè)實(shí)力突出。擁有專(zhuān)業(yè)的雙眼皮醫(yī)生整形團(tuán)隊(duì),引進(jìn)國(guó)際化優(yōu)質(zhì)雙眼皮醫(yī)學(xué)理念,提供細(xì)膩的整形服務(wù)。
4、常州芙欣顏醫(yī)療美容門(mén)診部
【成立時(shí)間】2019年
【醫(yī)院地址】江蘇省常州市天寧區(qū)飛龍東路231 - 6號(hào)
【代表醫(yī)生】王錫友、朱國(guó)章
【醫(yī)院簡(jiǎn)介】門(mén)診部以品牌口碑為立足之本,注重醫(yī)療技術(shù)研究,秉持務(wù)實(shí)創(chuàng)新精神推進(jìn)各項(xiàng)醫(yī)療項(xiàng)目,致力于還原醫(yī)美本質(zhì),讓求美者獲得發(fā)揮個(gè)人優(yōu)勢(shì)的整形服務(wù)。在雙眼皮醫(yī)療項(xiàng)目上,有多種醫(yī)療技術(shù)可供選擇,還能結(jié)合求美者個(gè)體面部情況提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
5、常州多美醫(yī)療美容門(mén)診部
【成立時(shí)間】2017年
【醫(yī)院地址】江蘇省常州市天寧區(qū)蘭陵北路518號(hào)
【代表醫(yī)生】趙吉星、黃秀麗、林廣興
【醫(yī)院簡(jiǎn)介】源自香港多美醫(yī)療美容研究院,注重研究和醫(yī)療項(xiàng)目的創(chuàng)新發(fā)展,基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)具有新穎化特征。成立以來(lái),主打以年輕美學(xué)為主的輕醫(yī)美醫(yī)學(xué)理念,積極結(jié)合輕醫(yī)美整形體驗(yàn),開(kāi)展雙眼皮整形、精致隆鼻、去眼袋手術(shù)等項(xiàng)目,并取得良好效果。
常州地區(qū)項(xiàng)目?jī)r(jià)格參考
以下價(jià)格信息是當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)參考價(jià),通過(guò)用戶反饋大數(shù)據(jù)整理得出,僅供參考,機(jī)構(gòu)實(shí)際價(jià)格以到院面診為準(zhǔn)。
| 整形項(xiàng)目 | 價(jià)格參考 |
| 定點(diǎn)雙眼皮 | 3680 - 19215 |
| 多點(diǎn)雙眼皮 | 4022 - 25939 |
| 韓式三點(diǎn)雙眼皮 | 6780 - 22886 |
| 韓式雙眼皮 | 6983 - 22062 |
| 埋線雙眼皮 | 3470 - 18092 |
| 歐式雙眼皮 | 5665 - 23025 |
| 切開(kāi)雙眼皮 | 4464 - 28149 |
| 雙眼皮修復(fù) | 7765 - 36443 |
| 微創(chuàng)雙眼皮 | 4157 - 20612 |
| 腫泡眼雙眼皮 | 7234 - 21196 |
| 割雙眼皮 | 7103 - 22275 |
| 全切雙眼皮 | 9245 - 20641 |
| 壓線雙眼皮 | 8032 - 25647 |
| 無(wú)痕雙眼皮 | 8156 - 21886 |
| 拉雙眼皮手術(shù) | 7788 - 21616 |
| 三點(diǎn)定位雙眼皮 | 8131 - 21486 |
| 玻尿酸填充臥蠶 | 2987 - 9333 |
| 膠原蛋白填充做臥蠶 | 2771 - 8369 |
| 臥蠶再造 | 2989 - 9858 |
| 自體脂肪填充臥蠶 | 706 - 6828 |
| 做臥蠶失敗修復(fù) | 1663 - 10952 |
| 抽脂消除腫眼泡 | 1719 - 5853 |
| 眶隔脂肪釋放消除腫眼泡 | 2051 - 4826 |
| 淚腺脫垂整形 | 1493 - 5416 |
| 消除腫眼泡失敗修復(fù) | 1424 - 7436 |
| 眼瞼內(nèi)翻矯正 | 2936 - 5409 |
| 眼瞼松弛修復(fù) | 4646 - 9991 |
| 眼瞼外翻矯正 | 2895 - 6261 |
| 超聲溶脂 | 3920 - 17444 |
| 電動(dòng)負(fù)壓吸脂 | 2611 - 19337 |
| 共振吸脂 | 4421 - 17362 |
| 激光溶脂 | 2517 - 16836 |
| 射頻溶脂 | 4306 - 37684 |
| 水動(dòng)力吸脂 | 3200 - 18769 |
| 吸脂減肥 | 3213 - 17711 |
| 超聲吸脂瘦手臂 | 3540 - 8358 |
| 電動(dòng)負(fù)壓吸脂瘦手臂 | 3854 - 9983 |
| 共振吸脂瘦手臂 | 3657 - 10273 |
| 激光溶脂瘦手臂 | 2431 - 8344 |
| 冷凍溶脂瘦手臂 | 3521 - 8491 |
| 溶脂瘦手臂 | 3484 - 8235 |
| 水動(dòng)力吸脂瘦手臂 | 3713 - 12375 |
| 吸脂瘦手臂 | 2687 - 8094 |
| 自體脂肪填充整形 | 8348 - 256367 |
| 自體脂肪填充豐太陽(yáng)穴 | 8286 - 242676 |
| 自體脂肪填充豐蘋(píng)果肌 | 8304 - 257933 |
| 自體脂肪填充豐臉 | 9120 - 25713 |
| 自體脂肪豐下巴 | 8093 - 25020 |
| 自體脂肪填充豐額頭 | 8280 - 31305 |
| 自體脂肪填充豐法令紋 | 5981 - 11123 |
| 自體脂肪填充下巴曲線 | 5449 - 18399 |
| 自體脂肪填充豐胸 | 11188 - 32236 |
| 自體脂肪填充面部 | 8177 - 21701 |
| 自體脂肪填充隆鼻 | 4971 - 11875 |
| 自體脂肪填充豐面頰 | 9039 - 31490 |
| 面部脂肪填充 | 9139 - 26545 |
| 自體脂肪填充豐淚溝 | 5146 - 10938 |
| 自體脂肪填充豐鼻唇溝 | 5122 - 8506 |
| 自體脂肪填充豐眼窩 | 5328 - 9746 |
| 自體脂肪填充豐眉弓 | 5104 - 25530 |
| 自體脂肪填充豐耳垂 | 3620 - 7104 |
| 自體脂肪填充豐鼻基底 | 5297 - 10992 |
| 自體脂肪填充臉部 | 5339 - 53694 |
| 自體脂肪填充全臉 | 9025 - 53482 |
| 自體脂肪填充下巴 | 5375 - 15947 |
| 注射瘦臉 | 2131 - 6662 |
| 注射瘦小腿 | 2037 - 7537 |
| 注射瘦肩肌 | 2287 - 7881 |
| 注射縮鼻頭 | 2106 - 6619 |
| 超聲刀 | 2767 - 21190 |
| 電波拉皮 | 5928 - 11267 |
| 熱瑪吉3代 | 2021 - 8030 |
| 熱瑪吉4代 | 6630 - 13016 |
| 熱瑪吉5代 | 12308 - 41334 |
| PRP自體血清美膚 | 1456 - 10927 |
| 射頻緊膚 | 1003 - 3013 |
| NIR光波緊膚 | 1475 - 3064 |
| 熱拉提 | 9603 - 13401 |
| 拉皮手術(shù)提升/次 | 21586 - 61853 |
| 內(nèi)窺鏡手術(shù)提升/次 | 24069 - 44935 |





